TOR
| Nr. | Name | Geb.-Datum |
|---|---|---|
| 1 | Alexander Walter | 18.08.1988 |
| 12 | Patrick Basenau | 17.05.1988 |
| 12 | Frank Rutz | 06.02.1987 |
ABWEHR
| Nr. | Name | Geb.-Datum |
|---|---|---|
| 4 | Stephane N´Kok | 18.05.1989 |
| 5 | Raphael Staffeldt | 24.04.1981 |
| 20 | Eugen Krasnikov | 12.12.1988 |
| 21 | Dennis Krasnikov | 21.03.1983 |
| 6 | Daniel Stäcker | 15.11.1988 |
| 3 | Timur Weilbier |
23.07.1989 |
MITTELFELD
| Nr. | Name | Geb.-Datum |
|---|---|---|
| 8 | Stefan Wolk | 18.04.1990 |
| 10 | Maik Kruse | 10.06.1979 |
| 11 | Sebastian Klepatz | 05.05.1984 |
| 19 | Felix Beck | 18.08.1985 |
| 18 | Torben Tutas | 30.05.1976 |
| 16 | Martin Yaku | 28.02.1992 |
| 14 | Hakan Suyer | 25.08.1986 |
| 22 | Mohamed Aidara | 24.12.1989 |
| 15 | Hauke Hübscher | 04.03.1989 |
| 13 | Niklas Hunold | 02.06.1994 |
ANGRIFF
| Nr. | Name | Geb.-Datum |
|---|---|---|
| 17 | Benjamin Tillack | 18.03.1982 |
| 7 | Finn Gierke | 21.04.1989 |
| 23 | Stefan Richter | 27.01.1985 |
| 9 | Marvin Mißfeld | 04.02.1992 |
TRAINER / BETREUER
| Name | Funktion | |
|---|---|---|
| Thomas Oelkers | Trainer | |
| Manuel Gomez | Co-Trainer | |
| Hubertus Westphal | Zeugwart | |
| Nina Weber | Physiotherapeutin | |
| Thomas Wiebe | Liga-Obmann |







