TOR
| Nr. | Name | Geb.-Datum |
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Wulf | 11.08.1993 |
| 12 | Jan-Hendrik Sommer | 17.02.1994 |
ABWEHR
| Nr. | Name | Geb.-Datum |
|---|---|---|
| 2 | Marco Schuhmann | 15.09.1994 |
| 3 | Timur Weilbier | 23.07.1989 |
| 5 | Raphael Staffeldt | 24.04.1981 |
| 6 | Daniel Stäcker | 15.11.1988 |
| 18 | Phillip Gruhn | 07.12.1994 |
| 20 | Eugen Krasnikov | 12.12.1988 |
| 21 | Dennis Krasnikov | 21.03.1983 |
MITTELFELD
| Nr. | Name | Geb.-Datum |
|---|---|---|
| 4 | Marlon Ioannou | 06.05.1986 |
| 8 | Stefan Wolk | 18.04.1990 |
| 9 | Gökhan Iscan | 30.06.1987 |
| 10 | Oliver Ioannou | 06.04.1989 |
| 14 | Hakan Suyer | 25.08.1986 |
| 15 | Hauke Hübscher | 04.03.1989 |
| 16 | Yannis Büge | 20.09.1992 |
| 19 | Christian Degener | 28.04.1993 |
ANGRIFF
| Nr. | Name | Geb.-Datum |
|---|---|---|
| 7 | Finn Gierke | 21.04.1989 |
| 11 | Stefan Richter | 27.01.1985 |
| 17 | Benjamin Tillack | 18.03.1982 |
| 22 | Nico Hübner | 04.10.1994 |
| 23 | Arafat Tcha-Gnaou | 23.06.1990 |
| 24 | Vincent Grzywaczewki | 05.01.1994 |
TRAINER / BETREUER
| Name | Funktion | |
|---|---|---|
| Elard Ostermann | Trainer | |
| Thomas Oelkers | Co-Trainer | |
| Manuel Gomez | Co-Trainer | |
| Thomas Müller | Torwart-Trainer | |
| Hubertus Westphal | Zeugwart | |
| Martin Sander | Physiotherapeut | |
| Thomas Wiebe | Liga-Obmann |



